NOVA AÇÃO ENTRE AMIGOS DA UNESER – 2021
A UNESER, União Nacional de Ex-Seminaristas Redentoristas, apresenta para seus associados e amigos/as, uma ação solidária para arrecadação de fundos, destinados a dar conta do cumprimento de seus objetivos.
Para tanto, organizou um mecanismo digital de colaboração, que consiste na compra de talões virtuais, cujos números darão uma premiação com base em sorteio de extração da loteria federal.
Contamos com sua generosa participação, cujos critérios seguem especificados abaixo.
A- Regras Gerais da Ação entre Amigos
1- Os números disponibilizados são centenas de 000 a 999.
2- Serão 200 (duzentos) talões virtuais com 5 (cinco) centenas aleatórias que poderão ser adquiridos através do site.
3- O valor de cada centena é de R$20,00 (Vinte Reais), portanto, cada talão virtual de 5 (cinco) centenas custará R$100,00 (Cem Reais).
4- A venda será efetuada por talão virtual, contemplando assim 200 (duzentos) talões de 5 (cinco) centenas aleatórias.
B- Como e onde comprar
1- No site da UNESER (www-aylwp.hosts.cx) haverá uma página (aba) denominada Ação Entre Amigos, contendo uma planilha com todos os talões para a escolha e compra, que será atualizada a cada compra efetuada com o nome do comprador.
2- Essa planilha contemplará todos os talões virtuais (01 a 200) e seus respectivos números (centenas), os nomes das pessoas compradoras e controle de pagamento.
3- Ao escolher o talão virtual ou número, a pessoa pode solicitar a compra (reserva) pelo “fale conosco” do site, pelo e-mail [email protected] ou pelos diversos grupos de WhatsApp- (UNESER, Ereser Tietê, Uneser Brasil, Seminário de Sacramento, Varginha, Cabreiros de Afonso). O controle das vendas será centralizado no site na página “Ação Entre Amigos“.
4- O pagamento deve ser através de depósito do valor na conta bancária da UNESER: Caixa Econômica Federal – Agência 4158 – Conta Corrente 0001792-8 – Operação 003 (Pessoa Jurídica) – CNPJ 20.773.657/0001-07.
Obs.: Você deve depositar o valor integral de R$ 100,00 (cem reais) e encaminhar cópia do depósito conforme abaixo.
5- O comprador deve enviar o comprovante de depósito na conta da UNESER, juntamente com a indicação do talão virtual escolhido e reservado para o e-mail [email protected] ou para o responsável pelo grupo de WhatsApp – (UNESER, Ereser Tietê, Uneser Brasil, Seminário de Sacramento, Varginha, Cabreiros de Afonso).
6- Em seguida a pessoa receberá a confirmação do talão virtual comprado, cuja planilha/relação será atualizada diariamente no site da UNESER com o nome do comprador ao lado dos números adquiridos.
C- Premiação
1- O sorteio ocorrerá no dia 25 de setembro de 2021, pela Loteria Federal.
2- O primeiro prêmio, correspondendo à centena do primeiro prêmio da Loteria Federal do dia 25 de setembro de 2021, será de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais).
3- O segundo prêmio, correspondendo à centena do segundo prêmio da mesma Loteria Federal de 25 de setembro de 2021, será de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais).
4- O terceiro prêmio, correspondendo à centena do terceiro prêmio também da Loteria Federal do dia 25 de setembro de 2021, será de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais).
Obs. – Caso não haja extração da loteria federal na data marcada, valerá a próxima extração.
Os bilhetes reservados e não pagos até o dia 31 de agosto de 2021 perderão o direito de concorrer.
PLANILHA DE CONTROLE DOS TALÕES VIRTUAIS E COMPRADORES
TALÃO CENTENAS CONCORRENTES COMPRADOR PAGAMENTO
1 001 411 530 726 983
2 002 441 678 777 824
3 003 353 420 611 851
4 004 332 468 702 856
5 005 352 483 753 771 Jansecleia Picanço de Farias PAGO
6 006 381 601 879 964
7 007 327 649 927 975 Vicente de Paula Zica PAGO
8 008 325 419 607 813 Miguel Arcanjo Soares PAGO
9 009 245 455 658 791
10 010 450 523 794 937 Jansecleia Picanço de Farias PAGO
11 011 225 520 909 924
12 012 396 587 749 846 Adilson José Cunha PAGO
13 013 291 423 578 637 Jansecleia Picanço de Farias PAGO
14 014 507 716 808 933
15 015 339 575 630 922
16 016 209 531 667 759
17 017 362 537 980 998
18 018 347 408 701 900
19 019 228 463 528 918
20 020 267 430 971 974
21 021 370 510 798 868 Jansecleia Picanço de Farias PAGO
22 022 216 514 690 988
23 023 266 534 676 861
24 024 364 513 688 895 Adilson José Cunha PAGO
25 025 434 470 728 892
26 026 239 377 665 934 Jansecleia Picanço de Farias PAGO
27 027 457 525 776 942 Jansecleia Picanço de Farias PAGO
28 028 249 481 648 986
29 029 215 444 724 843
30 030 243 337 617 939
31 031 451 697 870 932
32 032 436 541 795 812
33 033 378 493 732 890
34 034 238 583 698 970
35 035 246 536 733 910
36 036 328 403 539 826 Adilson José Cunha PAGO
37 037 256 478 717 912
38 038 298 574 783 891
39 039 234 426 723 991
40 040 330 410 725 952
41 041 255 564 623 855
42 042 460 565 803 877
43 043 251 398 673 944
44 044 358 496 755 831
45 045 259 348 558 849
46 046 273 479 978 981
47 047 254 437 640 958
48 048 384 388 646 940 Adilson José Cunha PAGO
49 049 281 498 833 840
50 050 393 576 779 848 Jansecleia Picanço de Farias PAGO
51 051 224 552 641 832
52 052 473 597 897 956
53 053 201 490 643 864
54 054 432 515 766 829 Jansecleia Picanço de Farias
55 055 207 505 784 996
56 056 382 494 687 884
57 057 203 476 668 965
58 058 284 685 767 820
59 059 250 421 516 819
60 060 278 474 535 765 Adilson José Cunha PAGO
61 061 295 431 628 947
62 062 219 285 524 894
63 063 317 416 662 854
64 064 324 346 488 852
65 065 315 566 699 951
66 066 261 466 708 878
67 067 276 351 606 865
68 068 433 572 674 821
69 069 297 390 653 839
70 070 260 467 602 758
71 071 302 492 651 896
72 072 212 252 447 684 Adilson José Cunha PAGO
73 073 227 394 415 703
74 074 306 600 845 853
75 075 265 357 647 836
76 076 387 448 655 862
77 077 206 459 644 805
78 078 268 373 471 992
79 079 316 372 739 908
80 080 293 563 763 930
81 081 392 555 957 989
82 082 202 446 770 973
83 083 359 439 635 842
84 084 240 374 553 837 Adilson José Cunha PAGO
85 085 345 543 764 962
86 086 292 485 792 883
87 087 322 595 874 943
88 088 247 389 571 807
89 089 287 341 738 921
90 090 214 540 735 757
91 091 257 501 707 867
92 092 253 456 615 994
93 093 300 547 772 963
94 094 226 395 582 899
95 095 465 586 734 954
96 096 220 503 720 903 Adilson José Cunha
97 097 233 518 760 804
98 098 271 404 453 545
99 099 289 462 491 822
100 100 296 468 624 941
101 101 301 213 360 990
102 102 303 2789 366 931
103 103 304 440 746 949
104 104 320 506 683 916
105 105 338 380 573 736
106 106 242 350 544 612
107 107 385 454 663 748
108 108 244 406 475 737 Adilson José Cunha
109 109 482 610 632 905
110 110 484 500 838 935
111 111 305 321 495 529
112 112 309 511 538 789
113 113 517 629 834 893
114 114 308 556 560 817
115 115 248 487 591 619
116 116 379 414 631 639
117 117 458 472 626 638
118 118 399 584 596 680
119 119 689 693 882 898
120 120 217 579 636 756 Adilson José Cunha
121 121 237 727 775 977
122 122 229 288 568 780
123 123 310 669 752 781
124 124 449 605 787 850
125 125 532 677 800 802
126 126 319 618 825 953
127 127 231 593 814 859
128 128 263 686 778 871
129 129 313 549 608 875
130 130 407 527 774 876
131 131 312 468 844 887
132 132 204 613 928 950
133 133 504 659 815 960
134 134 235 625 818 968
135 135 438 603 827 979
136 136 222 391 594 914
137 137 314 445 533 642
138 138 280 342 424 885
139 139 274 461 592 863
140 140 275 383 799 847
141 141 412 551 740 959
142 142 397 486 590 869
143 143 294 417 773 782
144 144 343 508 554 913
145 145 258 402 616 938
146 146 211 435 509 546
147 147 427 709 761 906
148 148 344 682 695 790
149 149 413 561 656 809
150 150 401 692 902 923 Jansecleia Picanço de Farias
151 151 318 580 793 967
152 152 363 762 945 997
153 153 205 401 696 743
154 154 367 559 672 810
155 155 429 442 654 788
156 156 477 585 797 860
157 157 355 489 719 741
158 158 361 548 721 828
159 159 223 522 614 751
160 160 323 480 657 711
161 161 371 497 722 886
162 162 356 512 742 929
163 163 375 409 691 888
164 164 386 650 768 961
165 165 502 718 917 982
166 166 299 365 519 915
167 167 236 589 872 972 Rita Zangrandi PAGO
168 168 290 443 786 920
169 169 334 570 715 911
170 170 320 526 670 936
171 171 464 633 731 955
172 172 428 713 789 811
173 173 286 452 745 946 Rita Zangrandi PAGO
174 174 307 681 880 966
175 175 418 694 873 907
176 176 269 425 577 995
177 177 333 634 866 925
178 178 230 405 621 801
179 179 336 700 750 904
180 180 340 400 660 993
181 181 241 645 712 823
182 182 270 599 710 948
183 183 283 679 704 000
184 184 221 620 744 857
185 185 369 581 785 806
186 186 277 499 604 835
187 187 368 671 729 976
188 188 264 588 754 881
189 189 311 609 622 985
190 190 208 542 796 816
191 191 331 598 664 984
192 192 232 335 666 730
193 193 282 521 706 858
194 194 262 562 705 889
195 195 329 349 550 901
196 196 272 661 714 926
197 197 218 569 627 841
198 198 376 422 747 919 Jansecleia Picanço de Farias
199 199 354 567 675 987
200 200 210 557 652 890
AÇÃO ENTRE AMIGOS 2019
RESULTADOS DA LOTERIA FEDERAL DE 21/12/2019
PRIMEIRO PRÊMIO – 011332
SEGUNDO PRÊMIO – 007088
TERCEIRO PRÊMIO – 036977
TALÕES PREMIADOS:
PRIMEIRO PRÊMIO R$ 1.500,00 – TALÃO 004 COM A CENTENA 332 – VICENTE DE PAULA ALVES
SEGUNDO PRÊMIO R$ 1.000,00 – TALÃO 088 – NÃO FOI VENDIDO
TERCEIRO PRÊMIO – R$ 500,00 – TALÃO 024 – JOSÉ FRANCISCO SILVA (Bom Jesus dos Galhos)
Comentários